生活飲用水水質(zhì)規(guī)定
更新時間:2007-11-29 14:15
來源:
作者:
閱讀:2046
生活飲用水水質(zhì)常規(guī)檢驗項目及限值見下表:
項 目 | 限 值 |
感官性狀和一般化學(xué)指標 |
|
色 | 色度不超過15度,并不得呈現(xiàn)其它異色 |
混濁度 | 不超過1度(NTU),特殊情況下不超過5度(NTU) |
臭和味 | 不得有異臭、異味 |
肉眼可見物 | 不得含有 |
pH | 6.5-8.5 |
總硬度(以CaCO3計) | 450(mg/L) |
鋁 | 0.2(mg/L) |
鐵 | 0.3(mg/L) |
錳 | 0.1(mg/L) |
銅 | 1.0(mg/L) |
鋅 | 1.0(mg/L) |
揮發(fā)酚類(以苯酚計) | 0.002(mg/L) |
陰離子合成洗滌劑 | 0.3(mg/L) |
硫酸鹽 | 250(mg/L) |
氯化物 | 250(mg/L) |
溶解性總固體 | 1000(mg/L) |
耗氧量(以O(shè)2計) | 3(mg/L),特殊情況下不超過5mg/L |
毒理學(xué)指標 | |
砷 | 0.05(mg/L) |
鎘 | 0.005(mg/L) |
鉻(六價) | 0.05(mg/L) |
氰化物 | 0.05(mg/L) |
氟化物 | 1.0(mg/L) |
鉛 | 0.01(mg/L) |
汞 | 0.001(mg/L) |
硝酸鹽(以N計) | 20(mg/L) |
硒 | 0.01(mg/L) |
四氯化碳 | 0.002(mg/L) |
氯仿 | 0.006(mg/L) |
細菌學(xué)指標 |
|
細菌總數(shù) | 100(CFU/mL) |
總大腸肝菌 | 每100mL水樣中不得檢出 |
糞大腸肝菌 | 每100mL水樣中不得檢出 |
游離余氯 | 在與水接觸30分鐘后應(yīng)不低于0.3mg/L |
管網(wǎng)末梢水不應(yīng)低于0.05mg/L | |
(適用于加氯消毒) | |
放射性指標 |
|
總ρ放射性 | 0.5(Bq/L) |
總ρ放射性 | 1(Bq/L) |
聲明:轉(zhuǎn)載此文是出于傳遞更多信息之目的。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時更正、刪除,謝謝。
![使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環(huán)保網(wǎng)”](http://www.tanger168.cn/gtech_pic/images/images/qrcode_for_gh_7f21ccef0be4_430.jpg)
使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環(huán)保網(wǎng)”