我國(guó)飲用礦泉水標(biāo)準(zhǔn) GB 85371995
更新時(shí)間:2007-11-29 14:34
來(lái)源:
作者:
閱讀:3931
(一)感官要求符合下表的規(guī)定
項(xiàng) 目 | 要 求 |
色度/度 | ≤15,并不得呈現(xiàn)其他異色 |
混濁度/NTU | ≤5 |
臭和味 | 具有本礦泉水的特征性口味,不得有異臭、異味。 |
肉眼可見(jiàn)物 | 允許有少量的天然礦物鹽沉淀,但不得含有其他異物。 |
(二)理化要求
1.界限指標(biāo) 必須有一項(xiàng)(或一項(xiàng)以上)指標(biāo)符合下表的規(guī)定。
項(xiàng) 目 | 要 求 | 項(xiàng) 目 | 要 求 |
鋰/(mg/L) | ≥0.20 | 偏硅酸/(mg/L) | ≥25.0(含量在25.0-30.0范圍時(shí),水溫必須在25℃以上) |
鍶/(mg/L) | ≥0.20(含量在0.20-0.40范圍時(shí),水溫必須在25℃以上) | 硒/(mg/L) | ≥0.010 |
鋅/(mg/L) | ≥0.20 | 游離二氧化碳/(mg/L) | ≥250 |
溴化物/(mg/L) | ≥1.0 | 溶解性總固體/(mg/L) | ≥1000 |
碘化物/(mg/L) | ≥0.20 |
2.限量指標(biāo) 均必須符合下表的規(guī)定。
項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) | 項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) |
鋰/(mg/L) | < 5.0 | 汞/(mg/L) | < 0.0010 |
鍶/(mg/L) | < 5.0 | 銀/(mg/L) | < 0.050 |
鋅/(mg/L) | < 5.0 | 硼/(mg/L) | < 30.0 |
碘化物/(mg/L) | < 0.50 | 硒/(mg/L) | < 0.050 |
銅/(mg/L) | < 1.0 | 砷/(mg/L) | < 0.050 |
鋇/(mg/L) | < 0.70 | 氟化物(以F-計(jì))/(mg/L) | < 2.00 |
鎘/(mg/L) | < 0.010 | 耗氧量(以O(shè)2計(jì))/(mg/L) | < 3.0 |
鉻(Cr6+)/(mg/L) | < 0.050 | 硝酸鹽(以No3-計(jì))/(mg/L) | < 45.0 |
鉛/(mg/L) | < 0.010 | 226鐳放射性 | < 1.10 |
3.污染物指標(biāo) 均必須符合下表的規(guī)定。
項(xiàng) 目 | 要 求 | 項(xiàng) 目 | 要 求 |
揮發(fā)性酚(以苯酚計(jì))/(mg/L) | < 0.002 | 亞硝酸鹽(以NO2計(jì))/(mg/L) | < 0.0050 |
氰化物(以CN-計(jì))/(mg/L) | < 0.010 | 總ρ放射性/(Bq/L) | < 1.50 |
4.微生物指標(biāo) 均必須符合下表的規(guī)定。
項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) | |
水 源 水 | 罐 裝 產(chǎn) 品 | |
菌群總數(shù)(cfu/mL) | 5 | 50 |
大腸菌群/(個(gè)/100mL) | 0 |
(三)其他要求
1.應(yīng)在保持原水衛(wèi)生安全的條件下開(kāi)采和罐裝。在不改變飲用天然礦泉水的特性和主要成分下,允許曝氣、傾析、過(guò)濾和除去或加入二氧化碳。
2.禁止用容器將原水運(yùn)至異地進(jìn)行罐裝。
3.罐裝產(chǎn)品凈含量的允許公差為:600mL以下(含600mL),±3.0%;600mL以上至1500mL(含1500mL),±2.0%,1500mL以上,±1.5%。
聲明:轉(zhuǎn)載此文是出于傳遞更多信息之目的。若有來(lái)源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝。
使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環(huán)保網(wǎng)”