LZS-1709便攜式藍(lán)綠藻分析儀 | 發(fā)布時(shí)間:2021-11-22 | ||
摘要: | 廣泛應(yīng)用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、地表水、科研高校等行業(yè)和領(lǐng)域水中藍(lán)綠藻的現(xiàn)場(chǎng)便攜式監(jiān)測(cè)。 | 發(fā)送留言 | |
企業(yè): | 上海博取儀器有限公司 | 點(diǎn)擊更多產(chǎn)品 |
廣州慧洋手持測(cè)深儀 | 發(fā)布時(shí)間:2021-06-17 | ||
摘要: | 手持式測(cè)深儀是測(cè)量水庫(kù)、湖泊、江河、淺海等水體的便攜式測(cè)深儀。 | 發(fā)送留言 | |
企業(yè): | 廣州慧洋信息科技有限公司 | 點(diǎn)擊更多產(chǎn)品 |
上海清淼KM-CHL100葉綠素在線傳感器 | 發(fā)布時(shí)間:2017-03-27 | ||
摘要: | 葉綠素在線傳感器通過(guò)高精度浸入式探頭對(duì)葉綠素類物質(zhì)進(jìn)行測(cè)量,采用熒光法對(duì)水中葉綠素體內(nèi)藻青蛋白和衍生… | 發(fā)送留言 | |
企業(yè): | 上海清淼光電科技有限公司 | 點(diǎn)擊更多產(chǎn)品 |
ChloroTech121手持式葉綠素測(cè)定儀 | 發(fā)布時(shí)間:2016-07-04 | ||
摘要: | 藻類中的葉綠素分子吸收光能后,會(huì)通過(guò)三種形式釋放能量:葉綠素?zé)晒狻岷纳、光合作用。葉綠素分子越多,… | 發(fā)送留言 | |
企業(yè): | 影諾儀器(上海)有限公司 | 點(diǎn)擊更多產(chǎn)品 |
該設(shè)備適合于在線監(jiān)測(cè)、移動(dòng)檢測(cè)、對(duì)不同水深處的檢測(cè)附加一個(gè)配件后,就變…
浮游生物(浮游植物、浮游動(dòng)物)的快速計(jì)數(shù)、輔助鑒定,以及顯微分析等,用…
浮游生物(菌落、浮游植物、浮游動(dòng)物)的快速計(jì)數(shù)、輔助鑒定,以及顯微分析…
ChloroTech121手持式葉綠素測(cè)定儀采用熒光檢測(cè)技術(shù)
ChloroTech121 是用來(lái)檢測(cè)水中葉綠素和濁度測(cè)量的熒光計(jì),使用相關(guān)方法或標(biāo)…
葉綠素在線傳感器通過(guò)高精度浸入式探頭對(duì)葉綠素類物質(zhì)進(jìn)行測(cè)量,采用熒光法…
藻類中的葉綠素分子吸收光能后,會(huì)通過(guò)三種形式釋放能量:葉綠素?zé)晒狻岷摹?/p>
藻類中的葉綠素分子吸收光能后,會(huì)通過(guò)三種形式釋放能量:葉綠素?zé)晒狻岷摹?/p>
藻類中的葉綠素分子吸收光能后,會(huì)通過(guò)三種形式釋放能量:葉綠素?zé)晒狻岷摹?/p>
藻類中的葉綠素分子吸收光能后,會(huì)通過(guò)三種形式釋放能量:葉綠素?zé)晒、熱耗?/p>