上海希慶AR824噪音檢測(cè)儀 | 發(fā)布時(shí)間:2022-10-24 | ||
摘要: | AR824噪音檢測(cè)儀廣泛應(yīng)用于噪音測(cè)量,品質(zhì)控制,健康防治及各種環(huán)境聲音測(cè)量,如居住區(qū)、工礦廠區(qū)、工廠生… | 發(fā)送留言 | |
企業(yè): | 上海希慶電子科技有限公司 | 點(diǎn)擊更多產(chǎn)品 |
環(huán)境噪聲在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 發(fā)布時(shí)間:2015-02-27 | ||
摘要: | 環(huán)境噪聲在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是基于噪聲數(shù)據(jù)采集的連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。 | 發(fā)送留言 | |
企業(yè): | 北京瑞森新譜科技有限公司 | 點(diǎn)擊更多產(chǎn)品 |
華瑞博遠(yuǎn)HS5661C噪聲頻譜分析儀 | 發(fā)布時(shí)間:2012-06-28 | ||
摘要: | HS5661C噪聲頻譜分析儀是一種袖珍式智能化噪聲測(cè)量?jī)x器,它集精密聲級(jí)計(jì)及頻譜分析儀于一體,性能符合IEC61… | 發(fā)送留言 | |
企業(yè): | 北京華瑞博遠(yuǎn)科技公司 | 點(diǎn)擊更多產(chǎn)品 |
HS5660X 型多通道噪聲/振動(dòng)測(cè)量分析系統(tǒng) | 發(fā)布時(shí)間:2009-01-09 | ||
摘要: | HS5660X型多通道噪聲/振動(dòng)測(cè)量分析系統(tǒng)主要由 :①(半)消聲室或在線消聲、隔聲箱;②噪聲信號(hào)源;③噪聲/… | 發(fā)送留言 | |
企業(yè): | 紅聲器材廠嘉興分廠 | 點(diǎn)擊更多產(chǎn)品 |
HS5661C噪聲頻譜分析儀是一種袖珍式智能化噪聲測(cè)量?jī)x器,它集精密聲級(jí)計(jì)及…
AR824噪音檢測(cè)儀廣泛應(yīng)用于噪音測(cè)量,品質(zhì)控制,健康防治及各種環(huán)境聲音測(cè)…
環(huán)境噪聲在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是基于噪聲數(shù)據(jù)采集的連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。
武漢泰肯環(huán)??萍及l(fā)展有限公司可承擔(dān)城市環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的供貨、安裝、調(diào)試、…
BR-ZS2噪聲監(jiān)測(cè)儀 四川瞭望BR-ZS2型噪聲監(jiān)測(cè)儀,是一款專(zhuān)業(yè)噪聲監(jiān)測(cè)儀器,…
無(wú)線多通道噪聲分析系統(tǒng),具備持能持續(xù)續(xù)航24小時(shí)的蓄電池電源,通過(guò)ZigBee…
城市區(qū)域環(huán)境噪聲監(jiān)測(cè)是對(duì)區(qū)域環(huán)境和交通噪聲的空間分布進(jìn)行調(diào)查監(jiān)測(cè)。
佳譽(yù)檢測(cè)提供工作場(chǎng)所噪聲檢測(cè)服務(wù),出具公正權(quán)威的檢測(cè)報(bào)告。
佳譽(yù)檢測(cè)提供工業(yè)企業(yè)廠界噪聲檢測(cè)服務(wù),出具公正權(quán)威的檢測(cè)報(bào)告。
佳譽(yù)檢測(cè)提供建筑施工場(chǎng)界噪聲檢測(cè)服務(wù),出具CMA資質(zhì)檢測(cè)報(bào)告。