強(qiáng)化督查|發(fā)現(xiàn)涉氣環(huán)境問題221個
6月27日,2018-2019年打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)重點(diǎn)區(qū)域強(qiáng)化督查工作繼續(xù)開展,200個督查組按照工作方案要求,對京津冀及周邊地區(qū)209個縣(市、區(qū))進(jìn)行督查,發(fā)現(xiàn)涉氣環(huán)境問題221個。
檢查清單內(nèi)涉氣“散亂污”企業(yè)1555家,發(fā)現(xiàn)整改不到位問題19家,占比為1.2%;發(fā)現(xiàn)清單外涉氣“散亂污”企業(yè)6家。督查組檢查發(fā)現(xiàn),清單內(nèi)涉氣“散亂污”企業(yè)存在整改不到位問題19家。其中,河北省石家莊市井陘縣2家、藁城區(qū)1家、欒城區(qū)1家,唐山市遷西縣1家、灤南縣1家,保定市淶源縣2家、保定國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)1家、順平縣1家,邢臺市隆堯縣1家、巨鹿縣1家;山西省太原市陽曲縣1家;山東省濟(jì)南市市中區(qū)1家;河南省鄭州鞏義市1家,開封市通許縣2家,濮陽市工業(yè)園區(qū)2家。督查組檢查發(fā)現(xiàn)清單外涉氣“散亂污”企業(yè)6家。其中,河北省石家莊市藁城區(qū)1家、欒城區(qū)1家、正定縣1家,廊坊市大廠回族自治縣1家,保定市高陽縣1家,邢臺市廣宗縣1家。
檢查清單內(nèi)應(yīng)淘汰燃煤鍋爐企業(yè)405家,3臺燃煤鍋爐未拆除,占比0.7%;發(fā)現(xiàn)清單外應(yīng)淘汰燃煤鍋爐19臺。督查組檢查發(fā)現(xiàn),3臺清單內(nèi)應(yīng)淘汰燃煤鍋爐未拆除。其中,河北省石家莊市欒城區(qū)石家莊大昌塑料包裝有限公司1臺(0.1蒸噸),邢臺市邢臺縣河北紅星汽車制造有限公司1臺(4蒸噸),邯鄲市涉縣成都飯店第一分店1臺(0.2蒸噸)。督查組檢查發(fā)現(xiàn),清單外應(yīng)淘汰燃煤鍋爐19臺。其中,北京市延慶區(qū)康莊鎮(zhèn)油庫東300米無名路上無名豆腐加工作坊2臺(均為1蒸噸以下);河北省石家莊市欒城區(qū)河北博信達(dá)型煤加工有限公司3臺(均為0.1蒸噸)、藁城市麗陽牲畜交易市場右斜對面家禽宰殺點(diǎn)1臺(0.5蒸噸),廊坊市大廠回族自治縣光大紙箱包裝廠1臺(0.1蒸噸以下),保定市高碑店市凈康餐具租賃服務(wù)部1臺(0.3蒸噸)、定興縣北河鎮(zhèn)鞭炮倉庫1臺(0.1蒸噸以下)、定興縣東落堡鄉(xiāng)東落堡村中心路40號旁小餐館2臺(0.5蒸噸、0.8蒸噸)、曲陽縣靈山鎮(zhèn)東順浴場2臺(0.2蒸噸、0.5蒸噸)、曲陽縣靈山鎮(zhèn)聚龍洗浴中心2臺(0.5蒸噸、0.8蒸噸)、高陽縣恒信毛巾廠1臺(0.1蒸噸)、高陽縣鴻福旅館1臺(0.1蒸噸)、高陽縣西演鎮(zhèn)肅臨線西演道口炫動KTV1臺(0.2蒸噸);山西省長治市武鄉(xiāng)縣榮華洗煤有限公司1臺(0.5蒸噸)。
工業(yè)企業(yè)未安裝大氣污染防治設(shè)施問題11個。其中,北京市延慶區(qū)1家;河北省石家莊市元氏縣1家,唐山市唐山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)1家,保定市曲陽縣1家、高陽縣1家;山西省太原市清徐縣1家;山東省濟(jì)南市歷城區(qū)1家;河南省鄭州市航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)1家,新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣1家,濮陽市工業(yè)園區(qū)1家、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)1家。
工業(yè)企業(yè)不正常運(yùn)行大氣污染防治設(shè)施問題14個。其中,河北省石家莊市藁城區(qū)2家、欒城區(qū)1家、正定縣1家,唐山市灤縣1家,保定市定興縣1家,邢臺市橋西區(qū)2家;山西省太原市不銹鋼產(chǎn)業(yè)園區(qū)1家、陽曲縣1家、古交市1家,陽泉市盂縣2家;河南省新鄉(xiāng)市原陽縣1家。
VOCs整治不到位問題19個。其中,北京市平谷區(qū)2家、大興區(qū)1家;河北省滄州市新華區(qū)3家、獻(xiàn)縣3家、肅寧縣2家,衡水市安平縣1家,邢臺市邢臺縣1家;山西省晉城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)1家、陵川縣1家;河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣2家、輝縣市1家,焦作市溫縣1家。
工業(yè)粉塵無組織排放問題19個。其中,河北省石家莊市正定縣1家,唐山市樂亭縣1家,保定市定興縣2家、高陽縣2家,滄州市獻(xiàn)縣2家、滄縣1家、肅寧縣1家;山西省太原市陽曲縣1家,長治市沁源縣1家;山東省淄博市桓臺縣1家,德州市武城縣1家;河南省新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)2家、新鄉(xiāng)縣1家、輝縣市1家,濮陽市范縣1家。
露天礦山未落實(shí)減塵抑塵措施問題4個。其中,河北省石家莊市行唐縣2家、元氏縣1家;山西省長治市武鄉(xiāng)縣1家。
建筑工地?fù)P塵管理問題39個。其中,北京市延慶區(qū)1家、大興區(qū)1家、房山區(qū)1家;天津市濱海新區(qū)1家、靜海區(qū)1家;河北省石家莊市長安區(qū)1家、藁城區(qū)1家、正定縣1家、井陘縣1家、辛集市1家,廊坊市廣陽區(qū)2家、霸州市2家、大廠回族自治縣1家,保定市定興縣3家、滿城區(qū)1家、曲陽縣1家、高碑店市1家,滄州市運(yùn)河區(qū)1家、任丘市1家,邢臺市橋東區(qū)1家;山西省太原市不銹鋼產(chǎn)業(yè)園區(qū)4家、杏花嶺區(qū)1家,長治市黎城縣1家,晉城市城區(qū)1家、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)1家;山東省濟(jì)南市長清區(qū)1家,濱州市惠民縣1家,菏澤市定陶區(qū)1家;河南省安陽市殷都區(qū)1家,新鄉(xiāng)市原陽縣2家,濮陽市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)1家。
物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施問題61個。其中,北京市延慶區(qū)1家;河北省石家莊市元氏縣4家、長安區(qū)3家、贊皇縣2家、晉州市1家、井陘縣1家,唐山市唐山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)1家、遷安市1家,廊坊市廣陽區(qū)3家、大城縣1家,保定市定興縣6家、曲陽縣6家、淶水縣2家、淶源縣2家、博野縣2家、肅寧縣2家、保定國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)1家、涿州市1家,滄州市滄縣1家、獻(xiàn)縣1家,邢臺市邢臺縣1家、內(nèi)丘縣1家,邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)1家;山西省太原市陽曲縣1家,陽泉市平定縣1家,晉城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)1家;山東省濟(jì)南市歷城區(qū)1家,淄博市淄川區(qū)1家,德州市平原縣1家;河南省鄭州市鄭東新區(qū)3家、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)1家,開封市鼓樓區(qū)1家,安陽市林州市3家、殷都區(qū)1家、內(nèi)黃縣1家。
其他涉氣環(huán)境問題7個。督查組檢查發(fā)現(xiàn),河北省石家莊晉州市七給村,保定市曲陽縣靈山鎮(zhèn)朱家峪村、曲陽縣靈山鎮(zhèn)靈山村、定興縣東落堡鄉(xiāng)東引村、高陽縣雨潔紡織品有限公司,滄州任丘市梁召鎮(zhèn)前王仙莊村、獻(xiàn)縣陳莊馬浦,存在露天焚燒現(xiàn)象。
對于上述問題,生態(tài)環(huán)境部已通過督辦問題清單交辦相關(guān)市、縣(區(qū))人民政府依法調(diào)查處理。
6月27日強(qiáng)化督查發(fā)現(xiàn)問題匯總表 | |||||
序號
|
?。ㄊ校?/td> | 市 | 縣(市、區(qū)) | 污染源名稱 | 問題類型 |
1 | 北京市 | 北京市 | 大興區(qū) | 北京市標(biāo)致家具有限責(zé)任公司 | 未落實(shí)VOCs整治要求 |
2 | 北京市 | 北京市 | 大興區(qū) | 大興區(qū)新城核心區(qū)1組團(tuán)A—1棟辦公樓項(xiàng)目 | 建筑工地未落實(shí)“六個百分百”要求 |
3 | 北京市 | 北京市 | 房山區(qū) | 長興街與長悅路口路邊施工場地渣土堆放點(diǎn) | 建筑工地未落實(shí)“六個百分百”要求 |
4 | 北京市 | 北京市 | 平谷區(qū) | 平谷縣西寺渠汽車維修站 | 未落實(shí)VOCs整治要求 |
5 | 北京市 | 北京市 | 平谷區(qū) | 北京仙鑫達(dá)汽車服務(wù)有限公司 | 未落實(shí)VOCs整治要求 |
6 | 北京市 | 北京市 | 延慶區(qū) | 延慶區(qū)康莊鎮(zhèn)油庫東300米無名路上無名豆腐加工作坊2臺(均為1蒸噸以下) | 新發(fā)現(xiàn)清單外應(yīng)淘汰燃煤鍋爐 |
7 | 北京市 | 北京市 | 延慶區(qū) | 延慶區(qū)康莊鎮(zhèn)無名養(yǎng)豬場 | 未安裝治污設(shè)施 |
8 | 北京市 | 北京市 | 延慶區(qū) | 康莊鎮(zhèn)貨場路附近孫鐵和砂石料廠 | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
9 | 北京市 | 北京市 | 延慶區(qū) | 省道216和217交界處中關(guān)村產(chǎn)業(yè)園工地 | 建筑工地未落實(shí)“六個百分百”要求 |
10 | 天津市 | 天津市 | 濱海新區(qū) | 津沽一線北側(cè)變電所西側(cè)工地 | 建筑工地未落實(shí)“六個百分百”要求 |
11 | 天津市 | 天津市 | 靜海區(qū) | 富泰花園項(xiàng)目 | 建筑工地未落實(shí)“六個百分百”要求 |
12 | 河北省 | 石家莊市 | 藁城區(qū) | 石家莊郭氏門業(yè)有限公司 | 新發(fā)現(xiàn)清單外“散亂污” |
13 | 河北省 | 石家莊市 | 藁城區(qū) | 石家莊冠森木業(yè)有限公司 | 治污設(shè)施不正常運(yùn)行 |
14 | 河北省 | 石家莊市 | 藁城區(qū) | 石家莊市龍宮橡塑制品有限公司 | 治污設(shè)施不正常運(yùn)行 |
15 | 河北省 | 石家莊市 | 藁城區(qū) | 藁城市大興彩瓦廠 | 清單內(nèi)整改類“散亂污”未完成整改 |
16 | 河北省 | 石家莊市 | 藁城區(qū) | 滹沱河特大橋橋下施工工地 | 建筑工地未落實(shí)“六個百分百”要求 |
17 | 河北省 | 石家莊市 | 行唐縣 | 行唐縣石鑫礦業(yè)有限公司 | 露天礦山未落實(shí)減塵抑塵措施 |
18 | 河北省 | 石家莊市 | 行唐縣 | 行唐縣尖嶺石料有限公司 | 露天礦山未落實(shí)減塵抑塵措施 |
19 | 河北省 | 石家莊市 | 晉州市 | 七給村焚燒點(diǎn) | 焚燒垃圾或樹葉 |
20 | 河北省 | 石家莊市 | 晉州市 | 王桂苗砂石堆場 | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
21 | 河北省 | 石家莊市 | 井陘縣 | 金宇煤場 | 清單內(nèi)淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
22 | 河北省 | 石家莊市 | 井陘縣 | 建陶煤場 | 清單內(nèi)淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
23 | 河北省 | 石家莊市 | 井陘縣 | 秀林鎮(zhèn)天億物流園工地 | 建筑工地未落實(shí)“六個百分百”要求 |
24 | 河北省 | 石家莊市 | 井陘縣 | 井陘縣豐和鈣業(yè)有限公司 | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
25 | 河北省 | 石家莊市 | 欒城區(qū) | 石家莊大昌塑料包裝有限公司 | 清單內(nèi)燃煤鍋爐未淘汰 |
26 | 河北省 | 石家莊市 | 欒城區(qū) | 欒城區(qū)萬順家具廠 | 新發(fā)現(xiàn)清單外“散亂污” |
27 | 河北省 | 石家莊市 | 欒城區(qū) | 石家莊北托造型材料有限公司 | 治污設(shè)施不正常運(yùn)行 |
28 | 河北省 | 石家莊市 | 欒城區(qū) | 河北博信達(dá)型煤加工有限公司3臺(均為0.1蒸噸) | 新發(fā)現(xiàn)清單外應(yīng)淘汰燃煤鍋爐 |
29 | 河北省 | 石家莊市 | 欒城區(qū) | 欒城區(qū)世佳家美門廠 | 清單內(nèi)整改類“散亂污”未完成整改 |
30 | 河北省 | 石家莊市 | 辛集市 | 楊方新村小區(qū)工地 | 建筑工地未落實(shí)“六個百分百”要求 |
31 | 河北省 | 石家莊市 | 循環(huán)化工園區(qū) | 麗陽牲畜交易市場右斜對面家禽宰殺點(diǎn) | 新發(fā)現(xiàn)清單外應(yīng)淘汰燃煤鍋爐 |
32 | 河北省 | 石家莊市 | 元氏縣 | 元氏縣東發(fā)機(jī)械廠 | 未安裝治污設(shè)施 |
33 | 河北省 | 石家莊市 | 元氏縣 | 蘇陽鄉(xiāng)車汪溝村無名沙堆場 | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
34 | 河北省 | 石家莊市 | 元氏縣 | 紙屯村無名堆場 | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
35 | 河北省 | 石家莊市 | 元氏縣 | 石家莊市元氏縣南佐鎮(zhèn)無名場區(qū) | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
36 | 河北省 | 石家莊市 | 元氏縣 | 石家莊市元氏縣井元公路無名工地 | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
37 | 河北省 | 石家莊市 | 元氏縣 | 南佐鎮(zhèn)無名礦山 | 露天礦山未落實(shí)減塵抑塵措施 |
38 | 河北省 | 石家莊市 | 贊皇縣 | 贊皇縣久天礦業(yè)有限公司 | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
39 | 河北省 | 石家莊市 | 贊皇縣 | 贊皇縣永盛水洗硅砂廠 | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
40 | 河北省 | 石家莊市 | 長安區(qū) | 古城東路118號露天堆場 | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
41 | 河北省 | 石家莊市 | 長安區(qū) | 長安區(qū)西兆通鎮(zhèn)露天堆場 | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
42 | 河北省 | 石家莊市 | 長安區(qū) | 高營鎮(zhèn)長泰攪拌站東側(cè)道路路邊堆場 | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
43 | 河北省 | 石家莊市 | 長安區(qū) | 渣土運(yùn)輸車(冀ABC229) | 渣土車覆蓋不完全 |
44 | 河北省 | 石家莊市 | 正定縣 | 千廣順木業(yè)有限公司 | 工業(yè)粉塵無組織排放 |
45 | 河北省 | 石家莊市 | 正定縣 | 紫金藍(lán)灣住宅小區(qū)項(xiàng)目建筑工地 | 建筑工地未落實(shí)“六個百分百”要求 |
46 | 河北省 | 石家莊市 | 正定縣 | 正定縣慶偉展柜廠 | 新發(fā)現(xiàn)清單外“散亂污” |
47 | 河北省 | 石家莊市 | 正定縣 | 正定縣悅森裝飾材料廠 | 治污設(shè)施不正常運(yùn)行 |
48 | 河北省 | 唐山市 | 樂亭縣 | 樂亭縣新寨黎明網(wǎng)套廠 | 工業(yè)粉塵無組織排放 |
49 | 河北省 | 唐山市 | 灤南縣 | 唐山富農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械制造公司 | 清單內(nèi)整改類“散亂污”未完成整改 |
50 | 河北省 | 唐山市 | 灤縣 | 灤縣海龍水泥磚廠 | 治污設(shè)施不正常運(yùn)行 |
51 | 河北省 | 唐山市 | 遷安市 | 王海砂石廠 | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
52 | 河北省 | 唐山市 | 遷西縣 | 遷西縣立軍石料破碎廠 | 清單內(nèi)淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
53 | 河北省 | 唐山市 | 唐山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 利達(dá)水泥制品廠 | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
54 | 河北省 | 唐山市 | 唐山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 老莊子鎮(zhèn)詹官屯村檔案柜廠 | 未安裝治污設(shè)施 |
55 | 河北省 | 廊坊市 | 霸州市 | 牤牛河公園項(xiàng)目及牤牛河河道改造項(xiàng)目 | 建筑工地未落實(shí)“六個百分百”要求 |
56 | 河北省 | 廊坊市 | 霸州市 | 富強(qiáng)化工公司 | 建筑工地未落實(shí)“六個百分百”要求 |
57 | 河北省 | 廊坊市 | 大廠回族自治縣 | 祁屯村南路勁國際城項(xiàng)目施工現(xiàn)場 | 建筑工地未落實(shí)“六個百分百”要求 |
58 | 河北省 | 廊坊市 | 大廠回族自治縣 | 張立光家具廠 | 新發(fā)現(xiàn)清單外“散亂污” |
59 | 河北省 | 廊坊市 | 大廠回族自治縣 | 大廠回族自治縣光大紙箱包裝廠 | 新發(fā)現(xiàn)清單外應(yīng)淘汰燃煤鍋爐 |
60 | 河北省 | 廊坊市 | 大城縣 | 張磊鋁灰廠 | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
61 | 河北省 | 廊坊市 | 廣陽區(qū) | 萬莊鎮(zhèn)萬潘線無名砂石銷售點(diǎn) | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
62 | 河北省 | 廊坊市 | 廣陽區(qū) | 萬潘線北側(cè)無名砂石加工點(diǎn) | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
63 | 河北省 | 廊坊市 | 廣陽區(qū) | 萬采路西側(cè)一施工地 | 建筑工地未落實(shí)“六個百分百”要求 |
64 | 河北省 | 廊坊市 | 廣陽區(qū) | 廊坊市十五中學(xué)施工地 | 建筑工地未落實(shí)“六個百分百”要求 |
65 | 河北省 | 廊坊市 | 廣陽區(qū) | 廊坊市市政一公司施工工地 | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
66 | 河北省 | 保定市 | 保定國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 高新區(qū)大馬坊鄉(xiāng)張莊村砂石堆放場 | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
67 | 河北省 | 保定市 | 保定國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 河北躍恒家具制造有限公司 | 清單內(nèi)整改類“散亂污”未完成整改 |
68 | 河北省 | 保定市 | 博野縣 | 博野縣鴻通商品混凝土有限公司南面物料堆場 | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
69 | 河北省 | 保定市 | 博野縣 | 原博野縣宏博攪拌站內(nèi)物料堆場 | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
70 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 北河鎮(zhèn)107國道泓盛源家具城正對面砂料堆放點(diǎn) | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
71 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 北河鎮(zhèn)鞭炮倉庫 | 新發(fā)現(xiàn)清單外應(yīng)淘汰燃煤鍋爐 |
72 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 東落堡鄉(xiāng)東引村垃圾焚燒點(diǎn) | 焚燒垃圾或樹葉 |
73 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 東落堡鄉(xiāng)東落堡村中心路40號旁小餐館2臺(0.5蒸噸、0.8蒸噸) | 新發(fā)現(xiàn)清單外應(yīng)淘汰燃煤鍋爐 |
74 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 定興縣鼎業(yè)越水泥制品銷售公司西側(cè)砂石堆放點(diǎn) | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
75 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 定興縣新世紀(jì)包裝彩印廠 | 治污設(shè)施不正常運(yùn)行 |
76 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 定興縣國道北大街燃煤堆放點(diǎn) | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
77 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 定興漢印休閑購物廣場二期施工工地 | 建筑工地未落實(shí)“六個百分百”要求 |
78 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 立志大理石加工廠 | 工業(yè)粉塵無組織排放 |
79 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 渣土運(yùn)輸車(冀FD2986) | 渣土車覆蓋不完全 |
80 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 渣土運(yùn)輸車(冀FK1013) | 渣土車覆蓋不完全 |
81 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 瑞祥石材加工廠 | 工業(yè)粉塵無組織排放 |
82 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 小朱莊鎮(zhèn)大朱莊村砂石料堆場 | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
83 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 小朱莊鎮(zhèn)大朱莊村省道030旁堆放點(diǎn) | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
84 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 小朱莊鎮(zhèn)小朱莊村砂石堆放點(diǎn) | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
85 | 河北省 | 保定市 | 高碑店市 | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工地未落實(shí)“六個百分百”要求 |
86 | 河北省 | 保定市 | 高碑店市 | 高碑店市凈康餐具租賃服務(wù)部 | 新發(fā)現(xiàn)清單外應(yīng)淘汰燃煤鍋爐 |
87 | 河北省 | 保定市 | 高陽縣 | 永強(qiáng)家具廠 | 工業(yè)粉塵無組織排放 |
88 | 河北省 | 保定市 | 高陽縣 | 高陽縣恒燦家具廠 | 未安裝治污設(shè)施 |
89 | 河北省 | 保定市 | 高陽縣 | 高陽縣永來家具廠 | 工業(yè)粉塵無組織排放 |
90 | 河北省 | 保定市 | 高陽縣 | 高陽縣旺騰家具廠 | 新發(fā)現(xiàn)清單外“散亂污” |
91 | 河北省 | 保定市 | 高陽縣 | 高陽縣恒信毛巾廠 | 新發(fā)現(xiàn)清單外應(yīng)淘汰燃煤鍋爐 |
92 | 河北省 | 保定市 | 高陽縣 | 高陽縣鴻福旅館 | 新發(fā)現(xiàn)清單外應(yīng)淘汰燃煤鍋爐 |
93 | 河北省 | 保定市 | 高陽縣 | 高陽縣西演鎮(zhèn)肅臨線西演道口炫動KTV | 新發(fā)現(xiàn)清單外應(yīng)淘汰燃煤鍋爐 |
94 | 河北省 | 保定市 | 高陽縣 | 高陽縣雨潔紡織品有限公司 | 焚燒垃圾或樹葉 |
95 | 河北省 | 保定市 | 淶水縣 | 淶水縣全孝水泥磚廠 | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
96 | 河北省 | 保定市 | 淶水縣 | 龍門鄉(xiāng)龍門村拒馬河邊物料堆場 | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
97 | 河北省 | 保定市 | 淶源縣 | 淶源縣塔崖驛鄉(xiāng)東二道河村物料堆場 | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
98 | 河北省 | 保定市 | 淶源縣 | 煙煤洞村石粉加工廠 | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
99 | 河北省 | 保定市 | 淶源縣 | 淶源縣富民石棉礦業(yè)有限公司 | 清單內(nèi)淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
100 | 河北省 | 保定市 | 淶源縣 | 富民石棉礦有限公司高旗分廠 | 清單內(nèi)淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
101 | 河北省 | 保定市 | 滿城區(qū) | 保定市北二環(huán)市政工程 | 建筑工地未落實(shí)“六個百分百”要求 |
102 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 曲陽縣靈山鎮(zhèn)東順浴場2臺(0.2蒸噸、0.5蒸噸) | 新發(fā)現(xiàn)清單外應(yīng)淘汰燃煤鍋爐 |
103 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 曲陽縣靈山鎮(zhèn)靈山村聚龍洗浴中心2臺(0.5蒸噸、0.8蒸噸) | 新發(fā)現(xiàn)清單外應(yīng)淘汰燃煤鍋爐 |
104 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 曲陽縣靈山鎮(zhèn)朱家峪村鴻泉建材旁沙土堆場 | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
105 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 曲陽縣靈山鎮(zhèn)朱家峪村建筑垃圾堆場 | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
106 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 曲陽縣靈山鎮(zhèn)朱家峪村匯福苑前堆砂點(diǎn) | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
107 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 曲陽縣靈山鎮(zhèn)朱家峪村露天焚燒垃圾點(diǎn) | 焚燒垃圾或樹葉 |
108 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 曲陽縣靈山鎮(zhèn)靈山村村口露天焚燒垃圾點(diǎn) | 焚燒垃圾或樹葉 |
109 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 靈山村北龐少東石英砂加工廠 | 未安裝治污設(shè)施 |
110 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 曲陽縣靈山鎮(zhèn)靈山村偉偉加油站對面無名篩沙場 | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
111 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 中國建筑有限公司淶曲高速項(xiàng)目2#攪拌站 | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
112 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 曲陽縣靈山鎮(zhèn)郎家莊村淶曲高速施工工地 | 建筑工地未落實(shí)“六個百分百”要求 |
113 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 中國建筑有限公司淶曲高速項(xiàng)目1#攪拌站 | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
114 | 河北省 | 保定市 | 順平縣 | 同鑫機(jī)械廠 | 清單內(nèi)淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
115 | 河北省 | 保定市 | 涿州市 | 涿州市首翼翼達(dá)水泥制品有限公司(和順通攪拌站) | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
116 | 河北省 | 滄州市 | 滄縣 | 滄州市明華不銹鋼制品有限公司 | 工業(yè)粉塵無組織排放 |
117 | 河北省 | 滄州市 | 滄縣 | 榮盛名邸工地西北側(cè)無名堆場 | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
118 | 河北省 | 滄州市 | 任丘市 | 任丘市梁召鎮(zhèn)前王仙莊村塑料垃圾焚燒點(diǎn) | 焚燒垃圾或樹葉 |
119 | 河北省 | 滄州市 | 任丘市 | 381省道金橋段施工工地 | 建筑工地未落實(shí)“六個百分百”要求 |
120 | 河北省 | 滄州市 | 肅寧縣 | 肅寧東風(fēng)料場 | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
121 | 河北省 | 滄州市 | 肅寧縣 | 肅寧縣天澤基業(yè)混凝土生產(chǎn)有限公司 | 工業(yè)粉塵無組織排放 |
122 | 河北省 | 滄州市 | 肅寧縣 | 河北盛達(dá)電力器材有限公司 | 未落實(shí)VOCs整治要求 |
123 | 河北省 | 滄州市 | 肅寧縣 | 滄州大唐鐵路工程有限公司 | 未落實(shí)VOCs整治要求 |
124 | 河北省 | 滄州市 | 肅寧縣 | 肅寧縣九龍混凝土銷售有限公司 | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
125 | 河北省 | 滄州市 | 獻(xiàn)縣 | 獻(xiàn)縣雙興瑪鋼廠 | 未落實(shí)VOCs整治要求 |
126 | 河北省 | 滄州市 | 獻(xiàn)縣 | 滄州天瑞瑪鋼有限公司 | 工業(yè)粉塵無組織排放 |
127 | 河北省 | 滄州市 | 獻(xiàn)縣 | 滄州天虹精密機(jī)械有限公司 | 未落實(shí)VOCs整治要求 |
128 | 河北省 | 滄州市 | 獻(xiàn)縣 | 獻(xiàn)縣陳莊大王莊建筑材料堆場 | 物料堆場未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
