蝸輪球閥
人氣:776 發(fā)布時(shí)間:2010-11-24 14:40 關(guān)鍵詞:閥門(mén) 產(chǎn)品型號(hào): 應(yīng)用領(lǐng)域:水處理 產(chǎn)品價(jià)格:面議 |
◆主要性能規(guī)格
試驗(yàn)壓力 (MPa) | 公稱壓力 PN(MPa) | |||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | |
殼體強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.75 | 6.0
|
9.6 |
密封試驗(yàn) (液) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 |
密封試驗(yàn) (氣) | 0.5-0.7 | |||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 | |
適用溫度 (℃) | ≤ 150℃ |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度: GB1221、ANSI B16.10
法蘭標(biāo)準(zhǔn): JBT9、ANSI B16.5
檢驗(yàn)和試驗(yàn): zBJ16006、AP1598
◆主要外形尺寸和連接尺寸
公稱通徑DN(mm) | 公稱壓力 PN(MPa) |
L | W | H | D | D1 | D2 | b | f | z-d | |
系列1 | 系列2 | ||||||||||
15 | 1.6 | 130 | 108 | 130 | 59 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 140 | 117 | 130 | 63 | 102 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 150 | 127 | 160 | 75 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 165 | 140 | 160 | 85 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 180 | 165 | 230 | 95 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 200 | 178 | 230 | 107 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
65 | 220 | 190 | 400 | 142 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | |
80 | 250 | 203 | 400 | 152 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | |
100 | 280 | 305 | 700 | 178 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | |
125 | 320 | 356 | 1100 | 252 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | 360 | 394 | 1100 | 272 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | 400 | 457 | 1500 | 342 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 8-23 | |
200 | 457 | - | 398 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | ||
250 | 533 | - | 495 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | ||
300 | 610 | - | 580 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | ||
350 | 688 | - | 625 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | ||
400 | 762 | - | 720 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | ||
500 | 914 | - | 840 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | ||
600 | 1067 | - | 1050 | 800 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | ||
700 | 1245 | - | 1150 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | ||
15 | 2.5 | 130 | 140 | 130 | 59 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 |
20 | 140 | 152 | 130 | 63 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | |
25 | 150 | 165 | 160 | 75 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | |
32 | 165 | 180 | 160 | 5 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | |
40 | 180 | 190 | 230 | 95 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | |
50 | 200 | 216 | 230 | 107 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 220 | 241 | 400 | 142 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | |
80 | 250 | 283 | 400 | 152 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | |
100 | 320 | 305 | 700 | 178 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | |
125 | 400 | 381 | 1100 | 252 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | |
150 | 400 | 403 | 1100 | 272 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | |
200 | 502 | 1500 | 342 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | ||
250 | 568 | - | 495 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | ||
300 | 648 | - | 580 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | ||
350 | 762 | - | 625 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | ||
400 | 838 | - | 720 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | ||
500 | 991 | - | 8840 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-41 | ||
600 | 1143 | - | 1050 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-41 | ||
700 | 1346 | - | 1150 | 955 | 785 | 815 | 60 | 5 | 24-48 |
◆主要外形尺寸和連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) |
公稱壓力 PN(MPa) |
L | W | H | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | z-d |
系列1 | ||||||||||||
15 | 4.0 | 140 | 130 | 59 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-14 |
20 | 152 | 130 | 63 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | |
25 | 165 | 160 | 7 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | |
32 | 180 | 160 | 85 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | |
40 | 200 | 230 | 95 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | |
50 | 220 | 230 | 107 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | |
65 | 250 | 400 | 142 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | |
80 | 280 | 400 | 152 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | |
100 | 320 | 700 | 178 | 230 | 190 | 160 | 152 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | |
125 | 400 | 1100 | 252 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | |
150 | 403 | 1500 | 272 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | |
200 | 550 | - | 398 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | |
250 | 568 | - | 495 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | |
300 | 648 | - | 580 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | |
350 | 762 | - | 625 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 5 | 16-34 | |
400 | 838 | - | 720 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16-41 | |
500 | 991 | - | 840 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 5 | 20-48 | |
600 | 1143 | - | 1050 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 5 | 6 | 20-54 | |
700 | 1346 | - | 1150 | 995 | 900 | 835 | 768 | 68 | 5 | 6 | 24-54 | |
15 | 6.4 | 165 | 130 | 59 | 105 | 75 | 55 | 41 | 18 | 2 | 4 | 4-14 |
20 | 900 | 130 | 63 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | |
25 | 216 | 160 | 75 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | |
32 | 229 | 160 | 85 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | |
40 | 241 | 230 | 95 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | |
50 | 292 | 230 | 107 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | |
65 | 330 | 400 | 142 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | |
80 | 356 | 400 | 152 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | |
100 | 432 | 700 | 178 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-25 | |
125 | 505 | 1100 | 282 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-30 | |
150 | 559 | 1500 | 272 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | |
200 | 660 | - | 398 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-34 | |
250 | 787 | - | 145 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 3 | 4.5 | 12-41 | |
300 | 838 | - | 515 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 4 | 4.5 | 16-41 | |
350 | 889 | - | 550 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 4 | 4.5 | 16-41 | |
400 | 991 | - | 615 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 4 | 5 | 16-48 | |
500 | 1194 | - | 810 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 4 | 5 | 20-54 | |
600 | 1397 | - | 845 | 930 | 820 | 750 | 678 | 77 | 5 | 6 | 20-58 | |
700 | 1700 | - | 1089 | 焊接式 |
注:還可提供蝸輪傳動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)和電動(dòng)(防爆)球閥