VERDER -VA10系列氣動(dòng)雙隔膜泵
人氣:2921 發(fā)布時(shí)間:2008-03-19 17:56 關(guān)鍵詞:隔膜泵 產(chǎn)品型號(hào): 應(yīng)用領(lǐng)域:水處理 產(chǎn)品價(jià)格:面議 |
|
VA25典型應(yīng)用例: | |
桶液輸送 | ||
低粘度液體循環(huán) | ||
廢液輸送 | ||
液體循環(huán)及排空 | ||
批次宣輸送 | ||
低粘度粘合劑供料 | ||
地下水監(jiān)測(cè) | ||
技術(shù)資料 | ||
最大液體工作壓力:7bar | ||
空壓范圍:1.4-7bar | ||
最大氣體消耗量:0.15 N m3/min | ||
最高泵浦速度:330 cpm | ||
最大容許顆粒:1.6mm | ||
操作溫度:4.4-65.5℃ | ||
氣體入口尺寸:1/4 npt(f) | ||
液體入口和出口尺寸:3/8 bsp | ||
接液部零件:依液體性質(zhì)選擇 | ||
Acetal形式包含具有傳導(dǎo)性SST纖維的acetal | ||
非接液外部零件:Acetal,Polypropylene(labels), | ||
含有傳導(dǎo)性SST纖維的玻璃纖維PP303,304和316不銹鋼 | ||
重量 | ||
Acetal:2.4kg | ||
Polypropylene:2.2kg | ||
Hytrel®或Buna-N膜片泵浦 | ||
最大流量:26.5 L/min | ||
最大自吸能力:3.7m 干,6.4m濕 | ||
Teflon膜片泵浦 | ||
最大流量:24.6 L/min | ||
最大自吸能力:2.1m 干3.7m 濕 |