玻璃鋼復(fù)合材質(zhì)水處理罐體
![]() |
人氣:2541 發(fā)布時間:2011-11-24 15:13 關(guān)鍵詞:玻璃鋼復(fù)合材質(zhì)水處理罐體 產(chǎn)品型號: 應(yīng)用領(lǐng)域:水處理 產(chǎn)品價格: |
產(chǎn)品描述:
1. 首先質(zhì)量保證: 已通過國家經(jīng)貿(mào)委組織的鑒定,三年內(nèi)如出現(xiàn)因質(zhì)量缺陷無法正常使用時,富特尼可以免費予以更換的哦!
2. 結(jié)構(gòu)與材質(zhì) 采用高性能樹脂和玻璃纖維纏繞成形,內(nèi)襯采用ABS、FRP等高性能材料,與進(jìn)口玻璃鋼罐相比同樣可滿足使用要求。
3.特點 耐腐蝕;高強(qiáng)度,重量輕;運(yùn)輸容易,安裝方便;外形美觀。
4. 應(yīng)用條件 工作壓力≤0.6MPa,工作溫度≤49℃ 最大真空度127mmHg(5" Hg)
5. 工作介質(zhì):水,酸,堿等化學(xué)腐蝕性液體.
6. 應(yīng)用領(lǐng)域 給水及廢水處理行業(yè),輕工、化工、電子、石化制藥、食品等各工業(yè)領(lǐng)域。
【適用條件】 | ||||||||||
給水及廢水處理行業(yè),輕工、化工、電子、石化制藥、食品等各工業(yè)領(lǐng)域。工作壓力≤0.6<MPa 工作溫度≤49℃ 工作介質(zhì):水、酸、堿等化學(xué)腐蝕性液體。 | ||||||||||
【采用工藝】 | ||||||||||
采用高性能樹脂和玻璃纖維纏繞成型,內(nèi)襯采用ABS塑料或FRP等高性能材料。與進(jìn)口玻璃鋼罐同樣可以滿足使用要求,在韌性與耐低溫方面優(yōu)于進(jìn)口罐。 | ||||||||||
【主要特點】 | ||||||||||
耐腐蝕 耐高溫 重量輕 運(yùn)輸方便 外形美觀 | ||||||||||
【主要設(shè)計參數(shù)】 | ||||||||||
ф180~ф1800,上開口,上下開口,螺紋連接,法蘭連接等多種形式,可與美國康科公司(Kinetico) 阿圖祖(Autotrol) 富來克(Fleck)等進(jìn)口水處理設(shè)備配套。 | ||||||||||
【外形尺寸】 單位:mm | ||||||||||
直徑 ≤530(ABS內(nèi)襯,環(huán)氧樹脂纏繞) | ||||||||||
序號 | 規(guī) 格 | 容 積 | 上開口形式 | 下開口形式 | LA | LB | LC | × | D | |
Inch | mm | L | mm | mm | mm | mm | mm | |||
1 | 7×13 | φ180×335 | 6.3 | 2.5”NPSM | \ | 334 | 320 | 304 | 198 | 181 |
2 | 7×17 | φ180×430 | 8.6 | 2.5”NPSM | \ | 428 | 414 | 398 | 292 | 181 |
3 | 7×35 | φ180×905 | 20.1 | 2.5”NPSM | \ | 904 | 890 | 874 | 768 | 181 |
4 | 7×44 | φ180×1130 | 25.6 | 2.5”NPSM | \ | 1132 | 1118 | 1102 | 996 | 181 |
5 | 8×13 | φ205×335 | 7.9 | 2.5”NPSM | \ | 335 | 321 | 305 | 181 | 206 |
6 | 8×17 | φ205×445 | 11.3 | 2.5”NPSM | \ | 446 | 432 | 416 | 292 | 206 |
7 | 8×35 | φ205×905 | 24 | 2.5”NPSM | \ | 905 | 891 | 875 | 751 | 206 |
8 | 8×44 | φ205×1130 | 32.5 | 2.5”NPSM | \ | 1131 | 1117 | 1101 | 977 | 206 |
9 | 9×17 | φ230×430 | 13.3 | 2.5”NPSM | \ | 427 | 413 | 397 | 256 | 232 |
10 | 9×35 | φ230×905 | 32 | 2.5”NPSM | \ | 905 | 891 | 875 | 734 | 232 |
11 | 9×42 | φ230×1085 | 39 | 2.5”NPSM | \ | 1085 | 1071 | 1055 | 914 | 232 |
12 | 9×48 | φ230×1230 | 44.7 | 2.5”NPSM | \ | 1232 | 1218 | 1202 | 1061 | 232 |
13 | 10×17 | φ255×445 | 17.8 | 2.5”NPSM | \ | 447 | 433 | 417 | 259 | 257 |
14 | 10×35 | φ255×905 | 38.6 | 2.5”NPSM | \ | 903 | 889 | 873 | 715 | 257 |
15 | 10×44 | φ255×1130 | 49.5 | 2.5”NPSM | \ | 1130 | 1116 | 1100 | 942 | 257 |
16 | 10×54 | φ255×1390 | 61.9 | 2.5”NPSM | \ | 1390 | 1376 | 1360 | 1202 | 257 |
17 | 12×48 | φ300×1235 | 77.3 | 2.5”NPSM | \ | 1233 | 1223 | 1203 | 1010 | 305 |
18 | 12×52 | φ300×1340 | 84.8 | 2.5”NPSM | \ | 1342 | 1332 | 1312 | 1115 | 305 |
19 | 12×65 | φ300×1650 | 106.3 | 2.5”NPSM | \ | 1650 | 1640 | 1620 | 1425 | 305 |
20 | 13×44 | φ330×1140 | 82.9 | 2.5”NPSM | \ | 1142 | 1132 | 1112 | 900 | 334 |
21 | 13×54 | φ330×1400 | 103.6 | 2.5”NPSM | \ | 1400 | 1390 | 1370 | 1155 | 334 |
22 | 14×65 | φ355×1670 | 145.6 | 2.5”NPSM | \ | 1671 | 1661 | 1641 | 1410 | 360 |
23 | 14×65 | φ355×1670 | 145.6 | 4”-8UN | \ | 1670 | 1661 | 1641 | 1410 | 360 |
24 | 16×65 | φ400×1670 | 187.7 | 2.5”NPSM | \ | 1672 | 1662 | 1642 | 1380 | 410 |
25 | 16×65 | φ400×1670 | 187.7 | 4”-8UN | \ | 1671 | 1662 | 1642 | 1380 | 410 |
26 | 18×65 | φ450×1670 | 237 | 4”-8UN | \ | 1670 | 1640 | 1612 | 1310 | 465 |
直徑≥600(FRP 內(nèi)襯) |