2021 年谷騰環(huán)保網(wǎng)會議活動一覽表
來源:環(huán)保會議-制藥,工業(yè)園區(qū),VOCs廢氣,高難有機廢水 閱讀:41780 更新時間:2021-01-15 16:19大氣治理及監(jiān)測技術(shù)交流活動 | ||
時間、地點 | 會議名稱 | 會議簡介 |
2021年4月21-22日
中國新國際博覽中心 |
第八屆重點行業(yè)有機廢氣(VOCs)污染治理及監(jiān)測技術(shù)交流會 | 會議類型:行業(yè)性技術(shù)交流會議 |
會議安排:1天 | ||
會議規(guī)模:300人 | ||
環(huán)保領域:VOCs治理與監(jiān)測 | ||
合作單位:慕尼黑博覽集團, 中貿(mào)慕尼黑展覽(上海)有限公司 |
||
同期展會:上海環(huán)博會 | ||
2021年7月8日
中國西部國際博覽城
(成都)
|
第三屆西南地區(qū)重點行業(yè)有機廢氣(VOCs)污染治理及監(jiān)測技術(shù)交流會
|
會議類型:行業(yè)性技術(shù)交流會議 |
會議安排:2天 | ||
會議規(guī)模:200人 | ||
環(huán)保領域:VOCs治理與監(jiān)測 | ||
合作單位:慕尼黑博覽集團, 中貿(mào)慕尼黑展覽(上海)有限公司 |
||
支持單位:成都市生態(tài)環(huán)境局 | ||
同期展會:成都環(huán)博會 | ||
2021年9月15日
中國進出口商品 交易會琶洲展覽館
(廣州)
|
第七屆華南地區(qū)重點行業(yè)有機廢氣(VOCs)污染治理及監(jiān)測技術(shù)交流會 | 會議類型:行業(yè)性技術(shù)交流會議 |
會議安排:1天 | ||
會議規(guī)模:200人 | ||
環(huán)保領域:VOCs治理與監(jiān)測 | ||
合作單位:廣東省環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會,慕尼黑展覽集團
|
||
同期展會:廣州環(huán)博會 | ||
2021年工業(yè)水處理技術(shù)活動 | ||
2021年4月20日 中國新國際博覽中心(上海) |
第九屆華東地區(qū)水處理工程師大會 | 會議類型:技術(shù)交流會議 |
會議安排:1天 | ||
會議規(guī)模:200人 | ||
環(huán)保領域:水處理 | ||
合作單位:慕尼黑博覽集團,中貿(mào)慕尼黑展覽(上海)有限公司 | ||
同期展會:上海環(huán)博會 | ||
2021年8月25-26日
北京(待定)
|
第十屆工業(yè)水處理總工論壇暨高難度工業(yè)廢水處理技術(shù)論壇 | 會議類型:技術(shù)交流會議 |
會議安排:2天 | ||
會議規(guī)模:500人
|
||
環(huán)保領域:水處理 | ||
主辦單位:谷騰環(huán)保網(wǎng) | ||
工業(yè)園區(qū)與制藥行業(yè)活動 | ||
2021年10月12-13日
國際博覽中心
(武漢)
|
第十二屆中國國際制藥工業(yè)環(huán)保發(fā)展論壇 | 會議類型:行業(yè)性會議 |
會議安排:2天 | ||
會議規(guī)模:200人 | ||
涉及行業(yè):制藥行業(yè) | ||
環(huán)保領域:水處理、大氣治理、固廢處理處置、監(jiān)測檢測、清潔生產(chǎn)等 | ||
合作單位:中國化學制藥工業(yè)協(xié)會、國藥勵展 | ||
同期展會:第86屆中國國際醫(yī)藥原料藥/中間體/包裝/設備交易會 | ||
2021年6月2-4日 (山東•煙臺) |
2021中國化工園區(qū)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇 | 會議類型:行業(yè)性會議 |
會議安排:2天 | ||
會議規(guī)模:1500人 | ||
涉及行業(yè):工業(yè)園區(qū),石化產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | ||
環(huán)保領域:水處理、固廢、危廢、VOCs、環(huán)境監(jiān)測、智慧環(huán)保等 | ||
合作單位:中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會,地方政府 | ||
2021年11月
(待定)
|
2021中國化工園區(qū)可持續(xù)發(fā)展大會 | 會議類型:行業(yè)性會議 |
會議安排:2天 | ||
會議規(guī)模:1300人 | ||
涉及行業(yè):工業(yè)園區(qū),石化產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | ||
環(huán)保領域:水處理、固廢、危廢、VOCs、環(huán)境監(jiān)測、智慧環(huán)保等 | ||
合作單位:中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會,地方政府 | ||
注:需了解往屆 活動舉辦詳情 ,歡迎致電010-85804450 或瀏覽公司動態(tài)如下圖: |