久久国产偷任你爽任你,尤物av无码色av无码 ,国产精品亚洲专区无码不卡,国产精品毛片在线完整版SAB

谷騰環(huán)保網(wǎng)

科翰環(huán)保科技有限公司

關(guān)注度:3726 活躍度:52 谷騰指數(shù):3823

HD型袋式除塵機(jī)組

人氣:2308 發(fā)布時間:2017-06-27 16:52

關(guān)鍵詞:袋式除塵器 除塵器布袋

產(chǎn)品型號:齊全

應(yīng)用領(lǐng)域:大氣控制

產(chǎn)品價格:

想了解更多產(chǎn)品詳情,請

HD系列袋式除塵器是為水泥廠庫頂、庫底、皮帶輸送及局部塵源除塵而設(shè)計的。也可以用于其它行業(yè)的局部塵源除塵用。HD系列袋式除塵器具有體積小,處理風(fēng)理大,結(jié)構(gòu)緊湊,使用方便可靠等優(yōu)點。從除塵器上清除下來的粉塵可直接排入倉內(nèi),亦可直接落在皮帶上。含塵氣體由除塵器下部進(jìn)入除塵器,經(jīng)濾袋過濾后,清潔空氣由引風(fēng)機(jī)排出,除塵器工作一段時間后,濾袋上的粉塵逐漸增多致使濾袋阻力上升,需要進(jìn)行清灰,清灰完畢后,除塵器又正常進(jìn)行工作。

HD系列袋式單機(jī)除塵器組有六種規(guī)格:分A、B、C三型,A型設(shè)灰門、B型設(shè)抽屜,C型既不設(shè)灰門也不帶抽屜,下部加法蘭根據(jù)用戶要求直接配接在庫頂、料倉、皮帶運(yùn)辦機(jī)等揚(yáng)塵設(shè)備上就地除塵,粉塵直接回收。

規(guī)格型號 HD24 HD32 HD48 HD56 HD64 HD64L HD80
性能 A、B、C A、B、C A、B、C A、B、C A、B、C A、B、C A、B、C
處理風(fēng)量(m3/h) 1000 -2000 1500 -2000 2000 -3000 3000 -3400 3480 -4200 4200 -5200 5200 -6000
除塵器阻力(Pa) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
過濾面積(m2) 10 14.48 20 25 26 35 40
過濾風(fēng)速(m/min) ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5
除塵效率(%) >99.9 >99.9 >99.9 >99.9 >99.9 >99.9 >99.9
風(fēng)機(jī)功率(KW) 2.2 3 5.5 5.5 7.5 7.5 11
清灰電機(jī)功(KW) 0.25 0.25 0.25 0.37 0.55 0.55 0.55
風(fēng)機(jī)電機(jī)號 Y90L-2 Y100L-2 Y132S1-2 Y132S1-2 Y132S1-2 Y160M2-2 Y160M1-2
清灰電機(jī)型號 Y801-4 Y801-4 Y801-4 Y801-4 Y801-4 Y801-4 Y801-4
代號 A B C D1 D2 E F G H1 H2 I J a b c
型號
HD24(A.B.C) 830 640 1452 450 100 475 283 286 2639 2289 175 480 860 800 492
HD32(A.B.C) 1080 640 1452 500 100 475 283 286 2689 2289 175 600 860 800 742
HD48(A.B.C) 1080 900 1452 650 100 505 365 287 2967 2417 200 600 1120 1060 742
HD56(A.B.C) 950 1160 1452 665 100 505 365 287 2982 2417 200 520 1380 1320 612
HD64(A.B.C) 1080 1160 1452 670 100 505 365 287 2987 2417 200 600 1380 1320 742
HD64L(A.B.C) 1080 1160 1723 670 100 555 400 322 3353 2783 200 600 1380 1320 742
HD80(A.B.C) 1340 1160 1723 840 100 555 400 322 3523 2783 200 720 1380 1320 1002
代號 d e f g h1 h2 h3 h4 h5 h6 n1-d1 Φ1 Φ2 Φ3 n2-d2
型號
HD24(A.B.C) 640 544 910 814 182 160 128 148 126 92 14-Φ7 Φ210 Φ180 Φ150 6-Φ10
HD32(A.B.C) 640 544 1160 1064 182 160 128 148 126 92 14-Φ7 Φ210 Φ180 Φ150 6-Φ10
HD48(A.B.C) 900 804 1160 1064 250 228 196 184 165 128 14-Φ7 Φ260 Φ230 Φ200 8-Φ10
HD56(A.B.C) 1030 934 1160 1064 250 228 196 184 165 128 14-Φ7 Φ330 Φ300 Φ250 8-Φ10
HD64(A.B.C) 1160 1064 1160 1064 250 228 196 184 165 128 14-Φ7 Φ330 Φ300 Φ250 8-Φ10
HD64L(A.B.C) 1160 1064 1160 1064 275 252 221 200 177 144 14-Φ7 Φ330 Φ300 Φ250 8-Φ10
HD80(A.B.C) 1160 1064 1420 1324 275 252 221 200 177 144 14-Φ7 Φ330 Φ300 Φ250 8-Φ10


關(guān)于“HD型袋式除塵機(jī)組 ”評論
郵箱: 密碼: 新用戶注冊

網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明谷騰網(wǎng)同意其觀點或證實其描述。

應(yīng)用文章

额敏县| 葵青区| 奉化市| 筠连县| 佛冈县| 怀来县| 察雅县| 常州市| 大荔县| 中山市| 泽普县| 闵行区| 临邑县| 许昌市|