XBD-HW臥式恒壓消防泵,切線式消防泵
人氣:2398 發(fā)布時間:2013-08-07 10:22 關(guān)鍵詞:消防泵 切線式泵 變流穩(wěn)壓消防泵 產(chǎn)品型號:XBD10-50-W 應用領(lǐng)域:水處理 產(chǎn)品價格: |
XBD-HW臥式恒壓消防泵簡介:
XBD-HW臥式恒壓消防泵又稱切線式泵,具有變流穩(wěn)壓的特點,即在全流量范圍內(nèi),揚程變化不大,泵從零流量到所需最大流量范圍內(nèi)變化時,其揚程變化在5%范圍內(nèi),且小流量或零流量時不超壓,從而避免了普通離心泵在消防現(xiàn)場中小流量時超壓而大流量供水不上的現(xiàn)象。
XBD-HW臥式恒壓消防泵特點:
根據(jù)消防泵自身特點,泵采用臥式、立式結(jié)構(gòu),泵結(jié)構(gòu)緊湊、美觀大方、體積小,機械密封可靠,這大大提高了水泵機組的可靠性
XBD-HW臥式恒壓消防泵用途:
XBD-HW臥式恒壓消防泵主要適用于工業(yè)、民用建筑物固定消防系統(tǒng)(消防栓滅火系統(tǒng)、自動噴淋系統(tǒng)和噴霧滅火系統(tǒng))的給水,另外也可用于消防和生活(生產(chǎn))共用的給水系統(tǒng)及建筑、市政、工礦、鍋爐給水等各種場合。
XBD-HW臥式恒壓消防泵使用條件:
轉(zhuǎn)速:2900r/min(電機同步轉(zhuǎn)速)
介質(zhì)溫度:常溫清水
流量范圍:0~80L/S
揚程范圍:30~260m
電機功率:15~160KW
XBD-HW臥式恒壓消防泵性能參數(shù):
XBD-HW臥式恒壓消防泵又稱切線式泵,具有變流穩(wěn)壓的特點,即在全流量范圍內(nèi),揚程變化不大,泵從零流量到所需最大流量范圍內(nèi)變化時,其揚程變化在5%范圍內(nèi),且小流量或零流量時不超壓,從而避免了普通離心泵在消防現(xiàn)場中小流量時超壓而大流量供水不上的現(xiàn)象。
XBD-HW臥式恒壓消防泵特點:
根據(jù)消防泵自身特點,泵采用臥式、立式結(jié)構(gòu),泵結(jié)構(gòu)緊湊、美觀大方、體積小,機械密封可靠,這大大提高了水泵機組的可靠性
XBD-HW臥式恒壓消防泵用途:
XBD-HW臥式恒壓消防泵主要適用于工業(yè)、民用建筑物固定消防系統(tǒng)(消防栓滅火系統(tǒng)、自動噴淋系統(tǒng)和噴霧滅火系統(tǒng))的給水,另外也可用于消防和生活(生產(chǎn))共用的給水系統(tǒng)及建筑、市政、工礦、鍋爐給水等各種場合。
XBD-HW臥式恒壓消防泵使用條件:
轉(zhuǎn)速:2900r/min(電機同步轉(zhuǎn)速)
介質(zhì)溫度:常溫清水
流量范圍:0~80L/S
揚程范圍:30~260m
電機功率:15~160KW
XBD-HW臥式恒壓消防泵性能參數(shù):
恒壓消防泵型號 |
流量 Q(L/S) |
揚程 H(m) |
轉(zhuǎn)速 n(r/min) |
配帶電機型號 |
電機功率 N(kw) |
泵進口尺寸 (mm) |
泵出口尺寸 (mm) |
|
奧邦第一系列 |
XBD10-20-W | 0-10 | 20 | 2890 | Y2-112M-2 | 4 | Φ65 | Φ65 |
XBD10-30-W | 30 | 2900 | Y2-132S1-2 | 5.5 | ||||
XBD10-40-W | 40 | 2900 | Y2-132S2-2 | 7.5 | ||||
XBD10-50-W | 50 | 2930 | Y2-160M1-2 | 11 | ||||
XBD10-60-W | 60 | 2930 | Y2-160M1-2 | 11 | ||||
XBD10-70-W | 70 | 2930 | Y2-160M2-2 | 15 | ||||
XBD10-80-W | 80 | 2930 | Y2-160L-2 | 18.5 | ||||
XBD10-90-W | 90 | 2940 | Y2-180M-2 | 22 | ||||
XBD10-100-W | 100 | 2940 | Y2-180M-2 | 22 | ||||
奧邦第二系列 | XBD15-20-W | 0-15 | 20 | 2900 | Y2-132S1-2 | 5.5 | Φ80 | ΦΦ80 |
XBD15-30-W | 30 | 2900 | Y2-132S2-2 | 7.5 | ||||
XBD15-40-W | 40 | 2930 | Y2-160M1-2 | 11 | ||||
XBD15-50-W | 50 | 2930 | Y2-160M2-2 | 15 | ||||
XBD15-60-W | 60 | 2930 | Y2-160M2-2 | 15 | ||||
XBD15-70-W | 70 | 2930 | Y2-160L-2 | 18.5 | ||||
XBD15-80-W | 80 | 2940 | Y2-180M-2 | 22 | ||||
XBD15-90-W | 90 | 2950 | Y2-200L1-2 | 30 | ||||
XBD15-100-W | 100 | 2950 | Y2-200L1-2 | 30 | ||||
XBD15-110-W | 110 | 2950 | Y2-200L2-2 | 37 | ||||
XBD15-120-W | 120 | 2950 | Y2-200L2-2 | 37 | ||||
奧邦第三系列 | XBD20-30-W | 0-20 | 30 | 2930 | Y2-160M1-2 | 11 | Φ80 | Φ80 |
XBD20-40-W | 40 | 2930 | Y2-160M2-2 | 15 | ||||
XBD20-50-W | 50 | 2930 | Y2-160L-2 | 18.5 | ||||
XBD20-60-W | 60 | 2940 | Y2-180M-2 | 22 | ||||
XBD20-70-W | 70 | 2940 | Y2-180M-2 | 22 | ||||
XBD20-80-W | 80 | 2950 | Y2-200L1-2 | 30 | ||||
XBD20-90-W | 90 | 2950 | Y2-200L2-2 | 37 | ||||
XBD20-100-W | 100 | 2950 | Y2-200L2-2 | 37 | ||||
XBD20-110-W | 110 | 4500 | Y2-200L2-2 | 37 | ||||
XBD20-120-W | 120 | 4500 | Y2-225M-2 | 45 | ||||
XBD20-130-W | 130 | 4500 | Y2-225M-2 | 45 | ||||
XBD20-140-W | 140 | 4500 | Y2-250M-2 | 55 | ||||
XBD20-150-W | 150 | 4500 | Y2-250M-2 | 55 | ||||
XBD20-160-W | 160 | 4500 | Y2-250M-2 | 55 | ||||
XBD20-170-W | 170 | 4500 | Y2-280S-2 | 5 | ||||
XBD20-180-W | 180 | 4500 | Y2-280S-2 | 75 | ||||
XBD20-190-W | 190 | 4500 | Y2-280S-2 | 75 | ||||
XBD20-200-W | 200 | 4500 | Y2-280S-2 | 75 | ||||
XBD20-210-W | 210 | 4500 | Y2-280M-2 | 90 | ||||
XBD20-220-W | 220 | 4500 | Y2-280M-2 | 90 | ||||
奧邦第四系列 | XBD30-30-W | 0-30 | 30 | 2940 | Y2-180M-2 | 22 | Φ100 | Φ100 |
XBD30-40-W | 40 | 2950 | Y2-200L1-2 | 30 | ||||
XBD30-50-W | 50 | 2950 | Y2-200L1-2 | 30 | ||||
XBD30-60-W | 60 | 2950 | Y2-200L2-2 | 37 | ||||
XBD30-70-W | 70 | 2950 | Y2-200L2-2 | 37 | ||||
XBD30-80-W | 80 | 2970 | Y2-225M-2 | 45 | ||||
XBD30-90-W | 90 | 2970 | Y2-225M-2 | 45 | ||||
XBD30-100-W | 100 | 2970 | Y2-225M-2 | 55 | ||||
XBD30-110-W | 110 | 2970 | Y2-225M-2 | 55 | ||||
XBD30-120-W | 120 | 2970 |
Y2-280S-2 |
75 | ||||
XBD30-130-W | 130 | 2970 | Y2-280S-2 | 75 | ||||
XBD30-140-W | 140 | 2970 | Y2-280S-2 | 75 | ||||
XBD30-150-W | 150 | 2970 | Y2-280S-2 | 75 | ||||
XBD30-160-W | 160 | 4500 | Y2-280M-2 | 90 | ||||
XBD30-170-W | 170 | 4500 | Y2-280M-2 | 90 | ||||
XBD30-180-W | 180 | 4500 | Y2-280M-2 | 90 | ||||
XBD30-190-W | 190 | 4500 | Y2-280M-2 | 90 |