東莞市粵伯斯40度CC扇形噴嘴
人氣:2004 發(fā)布時間:2012-09-26 17:01 產(chǎn)品型號:CC-SS 應用領(lǐng)域:水處理 產(chǎn)品價格: |
CC扇形噴嘴產(chǎn)品特點:
1、使用時產(chǎn)生高沖擊力的液柱流或扇形噴霧,噴霧角度為0-110度。
2、噴霧分布均勻,液滴大小為小到中等。當需要若干個噴嘴產(chǎn)生重疊噴霧時,自動逐漸變細噴霧邊緣,使得噴霧覆蓋區(qū)分布均勻。
3、CC系列金屬噴嘴都為外螺紋接頭。
4、CC扇形噴嘴因其特殊的噴口,故又稱為V形噴嘴,一字形噴嘴等。
5、CC扇形噴嘴在清洗行業(yè)有著非常廣泛的應用,通常說的清洗噴嘴就是粵伯斯生產(chǎn)的CC扇形噴嘴。
一般應用
前處理化學清洗
高壓清洗
滅塵控制
超聲波清洗
電路板中壓水洗
消泡
冷卻與淬火
產(chǎn)品洗滌
水的冷卻
空氣洗滌
擦洗器
液體清洗器
防火
其他表面清洗工藝噴流角度(3巴時) 流量 代碼 粵伯斯金屬HU扇形噴頭噴嘴型號/入口連接尺寸NPT或BSPT(YBSCO品牌) 等效噴孔孔徑MM 粵伯斯HU扇形噴嘴流量參數(shù) 升/分 噴射角度
1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 0.3巴 1巴 2巴 3巴 4巴 5巴 6巴 7巴 10巴 20巴 35巴 1.5巴 3巴 6巴 14巴
40° 噴嘴 4001 CC1/8-SS4001 CC1/4-SS4001 CC3/8-SS4001 CC1/2-SS4001 CC3/4-SS4001 1CC-SS4001 0.66 ∕ ∕ 0.32 0.39 0.46 0.51 0.56 0.6 0.72 1.0 1.3 26° 40° 52° 59°
40° 噴嘴 40015 CC1/8-SS40015 CC1/4-SS40015 CC3/8-SS40015 CC1/2-SS40015 CC3/4-SS40015 1CC-SS40015 0.79 ∕ ∕ 0.48 0.59 0.68 0.76 0.84 0.90 1.1 1.5 2.0 27° 40° 52° 59°
40° 噴嘴 4002 CC1/8-SS4002 CC1/4-SS4002 CC3/8-SS4002 CC1/2-SS4002 CC3/4-SS4002 1CC-SS4002 0.91 ∕ 0.46 0.64 0.79 0.91 1.0 1.1 1.2 1.4 2.0 2.7 29° 40° 51° 58°
40° 噴嘴 4003 CC1/8-SS4003 CC1/4-SS4003 CC3/8-SS4003 CC1/2-SS4003 CC3/4-SS4003 1CC-SS4003 1.1 ∕ 0.68 0.97 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.2 3.1 4.0 30° 40° 50° 57°
40° 噴嘴 4004 CC1/8-SS4004 CC1/4-SS4004 CC3/8-SS4004 CC1/2-SS4004 CC3/4-SS4004 1CC-SS4004 1.3 ∕ 0.91 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.9 4.1 5.4 30° 40° 50° 56°
40° 噴嘴 4005 CC1/8-SS4005 CC1/4-SS4005 CC3/8-SS4005 CC1/2-SS4005 CC3/4-SS4005 1CC-SS4005 1.4 ∕ 1.1 1.6 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.6 5.1 6.7 31° 40° 49° 55°
40° 噴嘴 4006 CC1/8-SS4006 CC1/4-SS4006 CC3/8-SS4006 CC1/2-SS4006 CC3/4-SS4006 1CC-SS4006 1.6 ∕ 1.4 1.9 2.4 2.7 3.1 3.3 3.6 4.3 6.1 8.1 31° 40° 49° 55°
40° 噴嘴 4008 CC1/8-SS4008 CC1/4-SS4008 CC3/8-SS4008 CC1/2-SS4008 CC3/4-SS4008 1CC-SS4008 1.8 1.0 1.8 2.6 3.2 3.6 4.1 4.5 4.8 5.8 8.2 10.8 31° 40° 47° 53°
40° 噴嘴 4010 CC1/8-SS4010 CC1/4-SS4010 CC3/8-SS4010 CC1/2-SS4010 CC3/4-SS4010 1CC-SS4010 2.0 1.2 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6.0 7.2 10.2 13.5 32° 40° 45° 48°
40° 噴嘴 4015 CC1/8-SS4015 CC1/4-SS4015 CC3/8-SS4015 CC1/2-SS4015 CC3/4-SS4015 1CC-SS4015 2.4 1.9 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.4 9.0 10.8 15.3 20 32° 40° 45° 48°
40° 噴嘴 4020 CC1/8-SS4020 CC1/4-SS4020 CC3/8-SS4020 CC1/2-SS4020 CC3/4-SS4020 1CC-SS4020 2.8 2.5 4.6 6.5 7.9 9.1 10.2 11.2 12.1 14.4 20 27 32° 40° 45° 48°
40° 噴嘴 4030 CC1/8-SS4030 CC1/4-SS4030 CC3/8-SS4030 CC1/2-SS4030 CC3/4-SS4030 1CC-SS4030 3.6 3.7 6.8 9.7 11.8 13.7 15.3 16.7 18.1 22 31 40 33° 40° 45° 48°
40° 噴嘴 4040 CC1/8-SS4040 CC1/4-SS4040 CC3/8-SS4040 CC1/2-SS4040 CC3/4-SS4040 1CC-SS4040 4.0 5.0 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 41 54 34° 40° 45° 48°
40° 噴嘴 4050 ∕ CC1/4-SS4050 CC3/8-SS4050 CC1/2-SS4050 CC3/4-SS4050 1CC-SS4050 4.4 6.2 11.4 16.1 19.7 23 25 28 30 36 51 68 35° 40° 45° 48°
40° 噴嘴 4060 ∕ CC1/4-SS4060 CC3/8-SS4060 CC1/2-SS4060 CC3/4-SS4060 1CC-SS4060 4.8 7.5 13.7 19.3 24 27 31 33 36 43 61 81 35° 40° 45° 48°
40° 噴嘴 4070 ∕ CC1/4-SS4070 CC3/8-SS4070 CC1/2-SS4070 CC3/4-SS4070 1CC-SS4070 5.2 8.7 16 23 28 32 36 39 42 50 71 94 35° 40° 45° 48°
40° 噴嘴 40100 ∕ CC1/4-SS40100 CC3/8-SS40100 CC1/2-SS40100 CC3/4-SS40100 1CC-SS40100 6.4 12.5 23 32 39 46 51 56 60 72 102 135 34° 40° 43° 46°
40° 噴嘴 40150 ∕ ∕ CC3/8-SS40150 CC1/2-SS40150 CC3/4-SS40150 1CC-SS40150 7.5 18.7 34 48 59 68 76 84 90 108 153 205 35° 40° 43° 44°
40° 噴嘴 40200 ∕ ∕ ∕ CC1/2-SS40200 CC3/4-SS40200 1CC-SS40200 8.7 25 36 64 79 91 102 112 121 144 205 270 36° 40° 42° 44°
粵博斯噴嘴安裝提示:
1.CC扇形噴嘴安裝中若需要焊接在水管上,粵伯斯公司提供相應尺寸的內(nèi)螺紋或外螺紋接頭或轉(zhuǎn)彎接頭。
2.CC扇形噴嘴若需要變徑,粵伯斯公司提供相應尺寸的大小頭和內(nèi)外牙互變補芯。
3.若需要連接頭夾在水管上,粵伯斯公司提供塑料或金屬材質(zhì)的夾扣連接器,這種連接器的使用非常方便,只需要在水管
上開一個相應尺寸的小孔,而且并不會損壞水管,其他的工作就可以完全交給粵伯斯公司來完成;
4.使用過程中若需要調(diào)節(jié)噴流方向,粵伯斯公司提供相應尺寸的可調(diào)球形連接頭,詳情請與粵伯斯公司銷售人員聯(lián)
系。
5.粵伯斯提供任何尺寸的法蘭連接方式。