<h>%</h></h>。除塵器的整機噪音小于80dB(A)。 " /> 无罩大乳的熟妇正在播放,国产成人无码av

久久国产偷任你爽任你,尤物av无码色av无码 ,国产精品亚洲专区无码不卡,国产精品毛片在线完整版SAB

谷騰環(huán)保網

長沙市漢明環(huán)保設備有限公司

關注度:503 活躍度:5 谷騰指數:583

YDMC模塊式圓袋除塵器

人氣:2626 發(fā)布時間:2011-12-31 14:33

關鍵詞:袋式除塵器

產品型號:

應用領域:大氣控制

產品價格:面議

想了解更多產品詳情,請

結構特點:

l 除塵器為模塊式結構,可靈活組合。

2 濾袋下插式安裝,濾袋間距大,易清灰,方便檢修。

3 除塵器過濾效率高達99.99%。除塵器的整機噪音小于80dB(A)。

4 零部件經過嚴格防腐處理,能適用各種惡劣環(huán)境。

性能參數


               模塊式圓袋除塵器(YDMC)標準機型外形尺寸表與主要技術參數
  機型
(YDMC)
      總尺寸
    長×寬×高
 標準
機架高
 標準
主機高
 漏斗
標準高
 標準
漏斗數
出入風口
標準尺寸
出風口
中心高度
入風口
中心高度
過濾面積
(m2)
處理風量
(m3/h)小
 處理風量
(m3/h)最大
1/13/2.5 1750×1275×6815 3000 3815 1850 1 200×800 6485 3260 36 1296 6480
1/13/3.0 1750×1275×7340 3000 4340 1850 1 200×800 7010 3260 44 1584 7920
1/13/3.5 1750×1275×7865 3000 4865 1850 1 200×800 7535 3260 51 1836 9180
1/13/4.0 1750×1275×8390 3000 5390 1850 1 200×800 8060 3260 58 2088 10440
1/13/4.5 1750×1275×8915 3000 5915 1850 1 200×800 8585 3260 66 2376 11880
1/13/5.0 1750×1275×9440 3000 6440 1850 1 400×800 9110 3260 73 2628 13140
1/13/5.5 1750×1275×9965 3000 6965 1850 1 400×800 9635 3260 80 2880 14400
2/13/2.5 2920×1275×6815 3000 3815 1850 1 400×800 6485 3260 72 2592 12960
2/13/3.0 2920×1275×7340 3000 4340 1850 1 400×800 7010 3260 88 3168 15840
2/13/3.5 2920×1275×7865 3000 4865 1850 1 400×800 7535 3260 102 3672 18360
2/13/4.0 2920×1275×8390 3000 5390 1850 1 400×800 8060 3260 116 4176 20880
2/13/4.5 2920×1275×8915 3000 5915 1850 1 400×1200 8585 3260 132 4752 23760
2/13/5.0 2920×1275×9440 3000 6440 1850 1 400×1200 9110 3260 146 5256 26280
2/13/5.5 2920×1275×9965 3000 6965 1850 1 400×1200 9635 3260 160 5760 28800
4/13/2.5 2920×2450×6815 3000 3815 1850 2 400×1200 6485 3260 144 5184 25920
4/13/3.0 2920×2450×7340 3000 4340 1850 2 400×1200 7010 3260 176 6336 31680
4/13/3.5 2920×2450×7865 3000 4865 1850 2 400×1200 7535 3260 204 7344 36720
4/13/4.0 2920×2450×8390 3000 5390 1850 2 400×1200 8060 3260 232 8352 41760
4/13/4.5 2920×2450×8915 3000 5915 1850 2 600×1200 8585 3260 264 9504 47520
4/13/5.0 2920×2450×9440 3000 6440 1850 2 600×1200 9110 3260 292 10512 52560
4/13/5.5 2920×2450×9965 3000 6965 1850 2 600×1200 9635 3260 320 11520 57600
6/13/2.5 2920×3625×6815 3000 3815 1850 3 600×1200 6485 3260 216 7776 38880
6/13/3.0 2920×3625×7340 3000 4340 1850 3 600×1200 7010 3260 264 9504 47520
6/13/3.5 2920×3625×7865 3000 4865 1850 3 600×1200 7535 3260 306 11016 55080
6/13/4.0 2920×3625×8390 3000 5390 1850 3 800×1200 8060 3260 348 12528 62640
6/13/4.5 2920×3625×8915 3000 5915 1850 3 800×1200 8585 3260 396 14256 71280
6/13/5.0 2920×3625×9440 3000 6440 1850 3 800×1200 9110 3260 438 15768 78840
6/13/5.5 2920×3625×9965 3000 6965 1850 3 800×1200 9635 3260 480 17280 86400

說明:
1、除塵器還可繼續(xù)排列,縱向排列原則上沒有限制;

2、要求無油無水壓縮空氣,脈沖噴吹間隔標準設定:12秒(可調);脈沖寬度標準設定:110毫秒(可調);

3、壓縮空氣耗量是根據標準設置計算所得;

4、除塵器長度方向2920是加上475的氣缸支架的總長;

關于“YDMC模塊式圓袋除塵器 ”評論
郵箱: 密碼: 新用戶注冊

網友評論僅供其表達個人看法,并不表明谷騰網同意其觀點或證實其描述。

應用文章

德令哈市| 蒙山县| 太仆寺旗| 富宁县| 盐边县| 梓潼县| 繁峙县| 若尔盖县| 灵宝市| 宿松县| 墨脱县| 房产| 侯马市| 来宾市|